Guías de tallas de productos
¡Bienvenido a nuestra Guía de Tallas! Sabemos que encontrar la talla perfecta es fundamental para tu satisfacción. Para asegurarte de que tu camisa o chaqueta te quede perfecta, utiliza las tablas a continuación como referencia principal.
Cómo tomar medidas correctamente
Para asegurarte de elegir la talla ideal, sigue estas pautas:
- Utilice una cinta métrica flexible para una mayor precisión.
- Asegúrese de que la cinta esté nivelada, ni demasiado apretada ni demasiado floja.
- Medir directamente sobre la piel o sobre ropa ajustada.
- Compara tus medidas con nuestra tabla de tallas y elige la talla más cercana.
Camisetas - Versiones Fan y Retro
Tamaño | Peso | Altura | Pecho | Saludos |
|---|---|---|---|---|
S | 50-60 | 165-170 | 100 | 70 |
METRO | 60-70 | 170-175 | 104 | 73 |
L | 70-80 | 175-180 | 108 | 75 |
SG | 80-90 | 175-185 | 112 | 77 |
2XL | 90-100 | 175-190 | 116 | 79 |
3XL | 100-110 | 175-200 | 120 | 81 |
4XL | 110-130 | 175-200 | 124 | 83 |
Camisetas - Versión de jugador
Tamaño | Peso (kg) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
S | 40-50 | 160-165 | 95 | 67 |
METRO | 50-60 | 165-170 | 100 | 70 |
L | 60-70 | 170-175 | 104 | 73 |
SG | 70-80 | 175-180 | 108 | 75 |
2XL | 80-90 | 175-185 | 112 | 77 |
3XL | 90-100 | 175-190 | 116 | 79 |
4XL | 100-110 | 175-200 | 120 | 81 |
Kits/equipamiento para niños
Tamaño | CMS | Edad |
|---|---|---|
N° 16 | 75-90 | 2-4 años |
N° 18 | 90-105 | 5-6 años |
N° 20 | 105-120 | 7-8 años |
N° 22 | 120-130 | 9-10 años |
N° 24 | 130-140 | 11-12 años |
N° 26 | 140-150 | 13-14 años |
N° 28 | 150-162 | 15-16 años |
Camisetas de mujer
Tamaño | Peso | Altura | Pecho | Saludos |
|---|---|---|---|---|
S | 45-50 | 155-160 | 90-94 | 65-67 |
METRO | 50-55 | 160-165 | 94-98 | 67-69 |
L | 55-65 | 165-170 | 98-102 | 69-71 |
SG | 65-75 | 170-175 | 102-106 | 71-73 |
2XL | 75-85 | 175-180 | 106-110 | 73-75 |
Abrigos
Tamaño | Peso | Altura | Pecho | Saludos |
|---|---|---|---|---|
S | 50-60 | 160-170 | 108 | 68 |
METRO | 60-70 | 170-175 | 112 | 70 |
L | 70-75 | 175-180 | 116 | 74 |
SG | 75-80 | 180-185 | 120 | 76 |
2XL | 80-90 | 185-190 | 124 | 78 |
Datos de entrenamiento
Tamaño | Peso | Altura | Pecho | Saludos |
|---|---|---|---|---|
S | 55-65 | 155-170 | 72 | 76 |
METRO | 60-75 | 165-175 | 75 | 79 |
L | 70-85 | 170-185 | 79 | 83 |
SG | 80-100 | 180-195 | 82 | 86 |
2XL | 95-115 | 195-210 | 85 | 89 |
Te recomendamos que, si no estás seguro de tu talla ideal, elijas una talla más de la que usas habitualmente.
Los tamaños son aproximados y pueden variar de 2 a 3 cm.